Biblioteca
Procedimentos
Cadastre, edite e veja a precificação automática.
Margens de lucro
Ajuste as margens aplicadas em todos os procedimentos.
| Procedimento | Tempo | Custo total | Mínimo | Recomendado | Premium | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta odontológica Clínica geral | 30 min | R$ 49,31 | R$ 64,11 | R$ 98,62 | R$ 147,94 | |
Profilaxia + Flúor Clínica geral | 45 min | R$ 74,74 | R$ 97,16 | R$ 149,48 | R$ 224,22 | |
Restauração em resina Dentística | 60 min | R$ 183,56 | R$ 238,63 | R$ 367,12 | R$ 550,68 | |
Clareamento dental de consultório Estética | 90 min | R$ 287,49 | R$ 373,74 | R$ 574,98 | R$ 862,47 | |
Tratamento endodôntico Endodontia | 120 min | R$ 327,95 | R$ 426,34 | R$ 655,90 | R$ 983,86 | |
Instalação de aparelho ortodôntico Ortodontia | 60 min | R$ 216,58 | R$ 281,56 | R$ 433,17 | R$ 649,75 | |
Ortopedia funcional dos maxilares Ortopedia | 50 min | R$ 552,87 | R$ 718,74 | R$ 1.105,75 | R$ 1.658,62 | |
Extração dental simples Cirurgia | 45 min | R$ 88,49 | R$ 115,04 | R$ 176,99 | R$ 265,48 | |
Selante de fóssulas e fissuras Prevenção | 30 min | R$ 56,34 | R$ 73,24 | R$ 112,68 | R$ 169,03 | |
Cimentação de coroa provisória Prótese | 30 min | R$ 50,83 | R$ 66,08 | R$ 101,66 | R$ 152,50 | |
Restauração em amálgama Dentística | 50 min | R$ 151,67 | R$ 197,17 | R$ 303,33 | R$ 455,00 | |
Restauração Classe I Dentística | 50 min | R$ 112,84 | R$ 146,69 | R$ 225,68 | R$ 338,52 | |
Restauração Classe II Dentística | 60 min | R$ 129,89 | R$ 168,86 | R$ 259,78 | R$ 389,67 | |
Restauração Classe III Dentística | 55 min | R$ 106,75 | R$ 138,77 | R$ 213,49 | R$ 320,24 | |
Restauração Classe IV Dentística | 70 min | R$ 131,96 | R$ 171,55 | R$ 263,92 | R$ 395,88 | |
Restauração Classe V Dentística | 45 min | R$ 105,33 | R$ 136,93 | R$ 210,66 | R$ 315,99 | |
Tratamento Restaurador Atraumático (ART) Prevenção | 30 min | R$ 51,44 | R$ 66,88 | R$ 102,89 | R$ 154,33 | |
Clareamento caseiro Estética | 45 min | R$ 164,04 | R$ 213,26 | R$ 328,09 | R$ 492,13 | |
Capeamento pulpar Dentística | 40 min | R$ 73,58 | R$ 95,65 | R$ 147,16 | R$ 220,74 | |
Biopulpectomia Endodontia | 90 min | R$ 214,30 | R$ 278,59 | R$ 428,60 | R$ 642,90 | |
Necropulpectomia Endodontia | 100 min | R$ 178,91 | R$ 232,58 | R$ 357,82 | R$ 536,73 | |
Exodontia simples Cirurgia | 40 min | R$ 84,23 | R$ 109,50 | R$ 168,46 | R$ 252,69 | |
Exodontia de siso Cirurgia | 75 min | R$ 157,68 | R$ 204,98 | R$ 315,36 | R$ 473,04 | |
Faceta direta em resina Estética | 90 min | R$ 197,78 | R$ 257,11 | R$ 395,56 | R$ 593,34 | |
Faceta indireta Estética | 90 min | R$ 619,06 | R$ 804,77 | R$ 1.238,11 | R$ 1.857,17 | |
Fechamento de diastema Estética | 60 min | R$ 141,78 | R$ 184,31 | R$ 283,56 | R$ 425,34 | |
Selante resinoso Prevenção | 25 min | R$ 48,75 | R$ 63,37 | R$ 97,50 | R$ 146,24 | |
Pulpotomia (decíduo) Odontopediatria | 50 min | R$ 98,32 | R$ 127,82 | R$ 196,64 | R$ 294,97 | |
Pulpectomia em dente decíduo Odontopediatria | 70 min | R$ 135,65 | R$ 176,35 | R$ 271,31 | R$ 406,96 | |
Raspagem manual Periodontia | 50 min | R$ 87,43 | R$ 113,66 | R$ 174,87 | R$ 262,30 | |
Gengivectomia / Gengivoplastia Periodontia | 60 min | R$ 116,23 | R$ 151,10 | R$ 232,46 | R$ 348,69 | |
Aumento de coroa clínica Periodontia | 75 min | R$ 150,70 | R$ 195,91 | R$ 301,39 | R$ 452,09 | |
Frenectomia lingual Cirurgia | 45 min | R$ 93,74 | R$ 121,86 | R$ 187,48 | R$ 281,22 | |
Frenectomia labial Cirurgia | 45 min | R$ 94,41 | R$ 122,73 | R$ 188,82 | R$ 283,22 | |
Prótese Parcial Fixa (PPF) Prótese | 90 min | R$ 849,95 | R$ 1.104,93 | R$ 1.699,90 | R$ 2.549,85 | |
Pino metálico fundido Prótese | 60 min | R$ 257,14 | R$ 334,28 | R$ 514,27 | R$ 771,41 | |
Pino de fibra de vidro Prótese | 50 min | R$ 104,77 | R$ 136,20 | R$ 209,53 | R$ 314,30 | |
Coroa provisória Prótese | 45 min | R$ 132,28 | R$ 171,96 | R$ 264,56 | R$ 396,83 | |
Prótese Parcial Removível (PPR) Prótese | 60 min | R$ 689,12 | R$ 895,85 | R$ 1.378,23 | R$ 2.067,35 | |
Prótese Total Prótese | 60 min | R$ 862,50 | R$ 1.121,25 | R$ 1.725,00 | R$ 2.587,50 |
